


| Model/Rated capacity | 3/4TON | 1 TON | 1 1/2 TON | W33 TON | S3 TON | 6 TON | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| L i f t (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Mimimum distance between hooks (mm) | 300.0 | 325.0 | 380.0 | 495.0 | 450.0 | 625.0 | 
| Handle length(from pinion center ) (mm) | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 400.0 | 400.0 | 
| H a n d l e e f f o r t (kg) | 15.0 | 21.0 | 16.0 | 17.0 | 21.0 | 23.0 | 
| Net weight (kg) | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 18.0 | 32.0 | 
| Gross weight (kg) | 7.0 | 7.5 | 10.7 | 16.9 | 19.2 | 33.8 | 
| A (mm) | 300.0 | 325.0 | 380.0 | 495.0 | 450.0 | 625.0 | 
| B (mm) | 21.0 | 23.0 | 27.0 | 35.0 | 35.0 | 50.0 | 
| C (mm) | 22.0 | 24.5 | 26.0 | 29.0 | 29.0 | 49.0 | 
| D (mm) | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 400.0 | 400.0 | 
| E (mm) | 154.0 | 154.0 | 176.5 | 176.5 | 211.5 | 211.5 | 
| F (mm) | 49.0 | 49.0 | 74.0 | 74.0 | 93.5 | 93.5 | 
| G (mm) | 105.0 | 105.0 | 102.0 | 102.5 | 118.0 | 118.0 | 
| H (mm) | 46.5 | 46.5 | 60.0 | 60.0 | 75.0 | 75.0 | 
| I (mm) | 57.0 | 67.0 | 82.0 | 126.0 | 93.0 | 168.0 | 
| J (mm) | 103.5 | 113.5 | 142.0 | 186.0 | 168.0 | 243. | 
